Otomatik Karton Kutu Katlama Güler Makinası
Çok parçalı tutkal sistemi ve bakımı kolay T-ONE katlama ve yapıştırma makinesi Yeni katlama sistemi ile donatılmış T-ONE karton yapıştırma makinesi: çoklu çizgi noktasında doğru katlama, ayar ve ayrıca yanlış alarm için boşluk bırakma hassas HMI renkli dokunmatik ekran T-ONE klasör yapıştırıcısı için
- T-ONE
- Foshan, Çin
- bilgi
- Video
- indir
Otomatik Karton Kutu Katlama Güler Makinası-FFG 2400
Genel Özellikler:
Yüksek gereksinim, yüksek performans ve yüksek güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Elektrikli parçalar ve ana mekanik parçalar Avrupa, ABD, Japonya vb. ülkelerden ithal edilmektedir. Böylece yüksek kalite ve yüksek çalışma kararlılığı gerçekleşir.
Akıllı bilgisayar kontrolü, dokunmatik ekran seti ve ayrı ayrı ayarlanacak operatör yok.
Yapıştırma bölümü için uygulanan peristaltik pompa, bakımı kolaydır.(USA VALCO opsiyonel)
Sürekli çırpma sistemi balık kuyruğunu çok azaltır.
Vakum yoluyla katlayıcı yapıştırıcıya aktarılan karton, ayrıca mükemmel yapıştırma için katlama tekerleği ile.
Ana Parametre
modeli | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
Max hız | 350 adet/dak | 300 adet/dak | 250 adet/dak | 230 adet/dak | 180 adet/dak | |
Karton uzunluğu (L2) | Maks. | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Minimum | 135 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
Karton genişliği (W1) | Maks. | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Minimum | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L2 + W1 | Maks. | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1560 |
Minimum | 285 | 330 | 335 | 350 | 370 | |
L2:İÇİNDE1 | maksimum oran | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2.5:1 |
Karton genişliği (D2) | Maks. | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
Minimum | 230 | 280 | 300 | 300 | 450 | |
Kanat Genişliği | 25-30 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
Uzunluk | 15m |
Ağırlık | 20,6 ton |
Güç | 96KW (AC380V), 50/60Hz, 3 faz |
Hava akışı | 70/Litre (Hava kompresörü 220V 1.5KW) |
Flüt | A, B, C, AB, BC, EB |
Makine Hızı
Max hız | 320 adet/dak | |
Karton uzunluğu (L2) | Maks. | 750 |
Minimum | 180 | |
Karton genişliği (W1) | Maks. | 700 |
Minimum | 150 | |
L2 + W1 | Maks. | 1200 |
Minimum | 335 | |
L2: W1 | Maksimum Oran | 2:1 |
Karton genişliğiD2) | Maks. | 1200 |
Minimum | 300 | |
Macun genişliği (mm) | 30~40 |
Sözleşmeye tabi olarak, önceden haber verilmeksizin teknik iyileştirme ve değişiklik yapılması durumunda